|
6 Marcha Puertos de la Ribagorza-Pirineos 200 |
Fecha sábado, 27 de mayo de 2006
Modalidad .
Lugar Graus, Huesca (España)
Trofeo/s 2006 Circuito de Cicloturismo de Ciclismo a Fondo 2006 Circuito de Gran Fondo RFEC
Perfil Media montaña
Dificultad
*****
|
|
|
Kms a recorrer - 200
Hora de salida - 08:30 Desnivel acumulado - 2940 Itinerario recorrido 1 - Graus, calle Salamero (450 m)
Puerto Castillo de Laguarres (km 19.5, 1060 m)
Las Ventas de Santa LucÃa (km 54, avituallamiento)
Puerto Serrate (km 91.5, 1070 m)
Beranuy (km 104, avituallamiento)
Puerto Bonansa (km 117, 1380 m)
Noales (km 127, avituallamiento)
Coll de Espina (km 133, 1409 m)
Laspaúles (km 136, avituallamiento)
Coll de Fadas (km 142, 1470 m)
Seira (km 162, avituallamiento)
Morillo de Liena (km 176, avituallamiento)
Graus
Avituallamientos - 6 Inscripciones - Hasta el 16 de mayo: 25 euros (federados), 28 euros (no federados).
Después del 15 de mayo: 27 euros (federados), 30 euros (no federados).
Ingreso en la c/c de Ibercaja 2085-2307-86-0330040500. Regalos - Medalla, diploma, maillot y bidón para todos los participantes.
Clinómetro para los primeros 250 inscritos.
Sorteo de regalos para todos. Almuerzo - SÃ,al final del recorrido Comentarios - Recogida de dorsales el viernes 26 de mayo de 17 a 21 horas y el sábado 27 de mayo de 6.30 a 7.30 horas en el Pabellón Polideportivo de Graus.
Los participantes y acompañantes que quieran participar en la cena de hermandad podrán hacerlo a un precio de 10 euros.
Cita perteneciente al calendario Ciclismo para Todos 2006 de la UCI.
Más información - www.puertosribagorza.com
ATENCIÓN. Antes de asistir a esta cita, ponte en contacto con el club organizador o la federación correspondiente.
Federación Aragonesa de Ciclismo
Calle Padre Marcellán, 15 entresuelo. 50015 Zaragoza (España) Teléfono: 976 730 248 Fax: 976 730 733 e-mail: webmaster@aragonciclismo.com www: www.aragonciclismo.com |
|
|
2006 Circuito Ciclismo a Fondo | 01-abril-2006, Erandio (España)
14 MC Erandio | 06-mayo-2006, Collado Villalba (España)
1 Escalada a Navacerrada | 06-mayo-2006, Balmaseda (España)
9 La Balmaseda | 14-mayo-2006, Sant Esteve d'en Bas (España)
9 MC Terra de Remences | 14-mayo-2006, Valdemanco (España)
9 MC Sierra Norte | 20-mayo-2006, Moratalla (España)
10 MC Sierras Moratalla | 20-mayo-2006, Cangas de OnÃs (España)
4 Lagos de Covadonga | 21-mayo-2006, Riells i Viabrea (España)
3 MC Terra de l'Aigua | 27-mayo-2006, Graus (España)
6 Marcha Puertos Ribagorza | 28-mayo-2006, Requena (España)
16 Requena Tierra de Vinos | 28-mayo-2006, Ciudad Real (España)
4 Batalla de Alarcos | 03-junio-2006, La Pobla de Segur (España)
7 La Bonaigua | 04-junio-2006, Massamagrell (España)
6 MC Javier Castellar | 04-junio-2006, Béjar (España)
9 MC Lale Cubino | 17-junio-2006, Sabiñánigo (España)
16 Quebrantahuesos | 09-julio-2006, Córdoba (España)
8 MC Ciudad de Córdoba | 09-julio-2006, Ponteareas (España)
9 Marcha Cicloturista Tea | 23-julio-2006, Bera de Bidasoa (España)
15 La Miguel Indurain | 06-agosto-2006, Ossa de Montiel (España)
6 MC Óscar Sevilla | 13-agosto-2006, Segovia (España)
13 MC Pedro Delgado | 09-septiembre-2006, Isaba (España)
13 MC Larra-Larrau | 11-septiembre-2006, AlmerÃa (España)
3 MC MartÃnez Oliver | 17-septiembre-2006, Nava (España)
10 Clásica Puertos Esmeralda |
| 2006 Circuito Gran Fondo RFEC | 30-abril-2006, Gargallo (España)
9 MC Los Degollaos | 14-mayo-2006, Sant Esteve d'en Bas (España)
9 MC Terra de Remences | 14-mayo-2006, Valdemanco (España)
9 MC Sierra Norte | 20-mayo-2006, Moratalla (España)
10 MC Sierras Moratalla | 21-mayo-2006, Ermua (España)
11 Clásica Bahamontes | 27-mayo-2006, Ronda (España)
8 Las Palomas-202 km | 27-mayo-2006, Graus (España)
6 Marcha Puertos Ribagorza | 28-mayo-2006, Ciudad Real (España)
4 Batalla de Alarcos | 17-junio-2006, Sabiñánigo (España)
16 Quebrantahuesos | 24-junio-2006, Móstoles (España)
9 MC Campeonatos España | 13-agosto-2006, Segovia (España)
13 MC Pedro Delgado |
|
Más marchas el día 27 de mayo de 2006 |
Más marchas en Huesca |
Más marchas organizadas por Club Ciclista Graus-SCD Baja Ribagorza |
|