|
Fecha sábado, 26 de agosto de 2006
Modalidad .
Lugar Avelin, (59) Nord (Francia)
Trofeo/s 2006 Trophée Label d'Or FFC
Perfil Rompepiernas
Dificultad
***
|
|
|
Kms a recorrer - 150
Hora de salida - 08:30 Itinerario recorrido 1 - Por determinar.
Avituallamientos - 3 Inscripciones - Para más información, contactar con el club organizador. Almuerzo - SÃ,al final del recorrido
Más información - www.dso-sports.com
|
|
2006 Trophée Label d'Or | 01-abril-2006, Sablé-sur-Sarthe (Francia)
Ronde Petit Sablé 2006 | 16-abril-2006, Carcès (Francia)
La Provence Verte 2006 | 07-mayo-2006, Lèves (Francia)
La Blé d'Or 2006 | 07-mayo-2006, Tassin-la-Demi-Lune (Francia)
19 Les 1000 Bosses | 13-mayo-2006, Nieuil l'Espoir (Francia)
La Michel Grain 2006 | 14-mayo-2006, Poissy (Francia)
La Cyclauto 78 2006 | 25-mayo-2006, Cusset (Francia)
La Roger Walkowiak 2006 | 28-mayo-2006, Gréoux Les Bains (Francia)
Boucles du Verdon 2006 | 03-junio-2006, La Chapelle Fougerais (Francia)
La Marc Gómez 2006 | 03-junio-2006, Arnay le Duc (Francia)
La Claudio Chiappucci 2006 | 11-junio-2006, Megève (Francia)
Time-Megève-Mont Blanc 2006 | 24-junio-2006, Tarascon (Francia)
12 Cyclosportive L'Ariègeoise | 16-julio-2006, Montbéliard (Francia)
20 La Jean Gribaldy | 05-agosto-2006, Besse (Francia)
La Raphaël Geminiani 2006 | 13-agosto-2006, Langeac (Francia)
12 La Pierre Chany | 26-agosto-2006, Avelin (Francia)
La Desbiens 2006 | 27-agosto-2006, Meyroueis (Francia)
7 Midi Libre Cycl'Aigoual | 27-agosto-2006, Dole (Francia)
La Louis Pasteur 2006 | 03-septiembre-2006, Luchon (Francia)
La Lapébie 2006 | 01-octubre-2006, Cergy (Francia)
La Stephen Roche 2006 | 11-noviembre-2006, Fort de France (Francia)
La Belle Martinique 2006 |
|
Más marchas el día 26 de agosto de 2006 |
Más marchas en (59) Nord |
Más marchas organizadas por Actions Vélo |
|